労働派遣法に基づくマージン率(2023年度)
当社では、事業年度ごとの労働者派遣事業報告書に基づき、マージン率を公開いたします。〒110-0015 東京都台東区東上野5-8-3
①派遣労働者の数 | 6名 |
---|---|
②労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 1社 |
③労働者派遣に関する料金の平均額 | 32,464円(1日8時間当たりの全業務平均) |
④派遣労働者の賃金の平均額 | 24,126円(1日8時間当たりの全業務平均) |
⑤キャリア形成支援制度に関する事項 | 相談窓口:業務総務部 |
⑥マージン率 | 25.68% |
⑦労使協定を締結しているか否かの別 | 有り(協定の有効期間:2024年4月1日から2025年3月31日) 対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 |
マージン率=((③-④)÷③)×100
なお、マージンには、法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料などの会社負担分)、その他経費(教育訓練費、福利厚生費、有給休暇取得、退職金積立など)が含まれます。